Daftar Harga Jasa Pasang dan Bongkar Pasang AC Split
No | Layanan | Kondisi | Kapasitas | Harga |
1 | Cuci AC Split | ALLPK | 0.5 - 1 | 70.000 |
2 | Cuci AC Split | ALL | 1.5 PK | 80.000 |
3 | Cuci AC Split | ALL | 2 - 2.5 PK | 90.000 |
4 | Pasang AC Split | Baru | 0.5 - 1 PK | 350.000 |
5 | Pasang AC Split | Baru | 1.5 PK | 450.000 |
6 | Pasang AC Split | Baru | 2 - 2.5 PK | 550.000 |
7 | Pasang AC Split | Second | 0.5 - 1 PK | 300.000 |
8 | Pasang AC Split | Second | 1.5 PK | 400.000 |
9 | Pasang AC Split | Second | 2 - 2.5 PK | 500.000 |
10 | Bongkar AC Split | | 0.5 - 1 PK | 150.000 |
11 | Bongkar AC Split | | 1.5 PK | 175.000 |
12 | Bongkar AC Split | | 2 - 2.5 PK | 200.000 |
13 | Bongkar Pasang AC Split | | 0.5 - 1 PK | 400.000 |
14 | Bongkar Pasang AC Split | | 1.5 PK | 500.000 |
15 | Bongkar Pasang AC Split | | 2 - 2.5 PK | 600.000 |
16 | Bongkar + Pasang Indoor | | 0.5 - 1 PK | 250.000 |
17 | Bongkar + Pasang Indoor | | 1.5 PK | 300.000 |
18 | Bongkar + Pasang Indoor | | 2 - 2.5 PK | 350.000 |
19 | Bongkar + Pasang Indoor | | 0.5 - 1 PK | 300.000 |
20 | Bongkar + Pasang Outdoor | | 1.5 PK | 350.000 |
21 | Bongkar + Pasang Outdoor | | 2 - 2.5 PK | 400.000 |
Daftar Harga Tambah dan isi Freon (R22, R32, R410A) AC Split
No | Layanan | Kondisi | Kapasitas | Harga |
1 | Tambah Freon R22 | | 0.5 - 1 PK | 180.000 |
2 | Tambah Freon R32 | | 0.5 - 1 PK | 250.000 |
3 | Tambah Freon R410A | | 0.5 - 1 PK | 280.000 |
| | | | |
5 | Tambah Freon R22 | | 1.5 - 2 PK | 250.000 |
6 | Tambah Freon R32 | | 1.5 - 2 PK | 350.000 |
7 | Tambah Freon R410A | | 1.5 - 2 PK | 400.000 |
| | | | |
8 | Isi Full Freon R22 | | 1PK | Call |
9 | Tambah Freon R32 | | 2 PK | Call |
10 | Tambah Freon R410A | | 2.5 PK | Call |
Daftar Harga Layanan Tambahn Service AC Split
No | Layanan | Kondisi | Keterangan | Harga |
1 | Jasa Bobokan | | | 50.000/meter |
2 | Bobokan Temok + Tambal | | tidak termasuk cat | 100.000/meter |
3 | Tambal Lubang Tembok | | tidak termasuk cat | 50.000 |
| | | | 15.000/meter |
4 | Las Pipa | | per titik | 100.000 |
Daftar Harga Spare part Bongkar Pasang AC Split
No | Layanan | Kondisi | Kapasitas | Harga |
1 | Pipa AC | Baru | 0.5 - 1 PK | 90.000/meter |
2 | Pipa AC | Baru | 1.5 - 2.5 PK | 140.000/meter |
| | | | 90.000 |
4 | Kabel 2X1.5 | Baru | | 15.000/meter |
5 | Kabel 3X1.5 | Baru | | 20.000/meter |
6 | Kabel 4X2.5 | Baru | | 25.000/meter |
7 | Kabel 4X4 | Baru | | 30.000/meter |
| | | | 400.000 |
9 | Bracket Outdoor | 1 Set | 0.5 - 1 PK | 125.000 |
10 | Bracket Outdoor | 1 Set | 1.5 - 2.5 PK | 200.000 |
| | | | 175.000 |
12 | Stop Kontak AC | Biasa | | 70.000 |
13 | Stop Kontak AC | Broco | | 85.000 |
| | | | |
14 | Remote AC | Baru | | Call |
15 | Remote AC | Second | | Call |
Keterangan:
- Masing-masing harga di atas adalah haga per/unit
- Jasa pemasangan AC Split khusus Jabotabek dan Depok
- Jasa pemasangan AC jenis Split/Wall
- Harga termasuk bobok 1 titik (selebihnya di kenakan biaya tambahan)
- Material spare part AC dijual terpisah
- Harga hanya berlaku untuk pemasangan AC baru, tidak termasuk pembongkaran AC lama yang sudah terpasang
- Biaya tambahan diluar pemasangan akan di bebankan kepada customer, dan akan pemberitahuan sebelumnya.
- Tidak termasuk perapihan pemasangan AC
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah, tanpa pemberitahuan sebelumnya
- Transparant